Catálogo Plastnova - Levalixo - Giromix - Levamix

Catálogo de Produtos

Visualizar  

Linha de Produtos

Para higienizar, organizar e facilitar.

Levalixo Preto em Rolo

Levalixo Preto em Rolo

Código Capacidade Dimensão QTDE P/RL QTDE P/FD NCM CÓD EAN CÓD DUN
9503001 15 litros 39cm x 58cm 40 25 39232190 7898911727313 17898911727310
9503002 30 litros 59cm x 62cm 20 25 39232190 7898911727320 17898911727327
9503003 50 litros 63cm x 80cm 20 25 39232190 7898911727337 17898911727334
9503004 100 litros 75cm x 105cm 10 25 39232190 7898911727344 17898911727341
Levalixo Pia e Banheiro

Levalixo Pia e Banheiro

Código Dimensão QTDE P/RL QTDE P/FD NCM CÓD EAN CÓD DUN
9501005 34cm x 38cm 50 25 39232190 7898551100200 27898551100204
Levalixo Reforçado Preto em Almofada

Levalixo Reforçado Preto em Almofada

Código Capacidade Dimensão QTDE P/RL QTDE P/FD NCM CÓD EAN CÓD DUN
9504001 15 litros 39cm x 58cm 20 25 39232190 7898551100224 17898551100221
9504002 30 litros 59cm x 62cm 10 25 39232190 7898551100231 17898551100238
9504003 50 litros 63cm x 80cm 10 25 39232190 7898551100248 17898551100245
9504004 100 litros 75cm x 105cm 5 25 39232190 7898551100255 17898551100252
Levalixo Preto em Almofada

Levalixo Preto em Almofada

Código Capacidade Dimensão QTDE P/RL QTDE P/FD NCM CÓD EAN CÓD DUN
9502001 15 litros 39cm x 58cm 20 25 39232190 7898551100095 17898551100092
9502002 30 litros 59cm x 62cm 10 25 39232190 7898551100101 17898551100108
9502003 50 litros 63cm x 80cm 10 25 39232190 7898551100118 17898551100115
9502004 100 litros 75cm x 105cm 5 25 39232190 7898551100125 17898551100122
Levalixo Jumbo

Levalixo Jumbo

Código Capacidade Dimensão QTDE P/RL QTDE P/FD NCM CÓD EAN CÓD DUN
9505001 15 litros 39cm x 58cm 100 10 39232190 7898551100316 17898551100344
9505002 30 litros 59cm x 62cm 50 10 39232190 7898551100323 17898551100320
9505003 50 litros 63cm x 80cm 50 10 39232190 7898551100330 17898551100337
9505004 100 litros 75cm x 105cm 25 10 39232190 7898551100347 27898551100341
Folha de Alumínio Giromix

Folha de Alumínio Giromix

Código Dimensão QTDE P/CX NCM CÓD EAN CÓD DUN
9506001 30cm x 4,0m 25 76072000 7898911727542 17898911727549
9506002 30cm x 7,5m 25 76072000 7898911727382 17898911727389
9506003 45cm x 4,0m 25 76072000 7898551100071 17898551100078
9506004 45cm x 7,5m 25 76072000 7898911727399 17898911727396
Filme de PVC Giromix

Filme de PVC Giromix

Código Dimensão QTDE P/CX NCM CÓD EAN CÓD DUN
6301001 15m x 28cm 25 39204390 7898911727405 17898911727402
6301002 30m x 28cm 25 39204390 7898911727412 17898911727419
Sacos para Microfreezer Giromix

Sacos para Microfreezer Giromix

Código Capacidade Dimensão QTDE P/RL QTDE P/CX NCM CÓD EAN CÓD DUN
6303001 2 kg 20cm x 33cm 50 24 39232190 7898911727849 17898911727846
6303002 3 kg 23cm x 37cm 50 24 39232190 7898911727856 17898911727853
6303003 5 kg 27cm x 40cm 50 24 39232190 7898911727863 17898911727860
Fogão Limpo

Fogão Limpo

Código Dimensão QTDE P/PCT QTDE P/CX NCM CÓD EAN CÓD DUN
9518001 27cm x 27cm 12 15 76071990 7898911727436 17898911727433
Papel Manteiga Giromix

Papel Manteiga Giromix

Código Dimensão QTDE P/CX NCM CÓD EAN CÓD DUN
9517001 30cm x 7,5m 20 48062000 7898911727535 17898911727532
Pratic Zip

Pratic Zip

Código Dimensão QTDE P/CART QTDE P/CX NCM CÓD EAN CÓD DUN
9306001 18cm x 23cm 10 unid 24 39232190 7898551100033 17898551100030
9306002 27cm x 31cm 05 unid 16 39232190 7898551100040 17898551100047
Assadeiras Moldadas de Alumínio

Assadeiras Moldadas de Alumínio

Código Descrição Dimensão QTDE P/CX NCM CÓD EAN CÓD DUN
6304001 Oval 4,0 litros 370x280x67mm 12 76071990 7898551100279 97898551100272
6304002 Oval 7,0 litros 460x345x85mm 12 76071990 7898551100286 97898551100289
Sacos Multiuso

Sacos Multiuso

Código Tamanho Dimensão QTDE P/RL QTDE P/CX NCM CÓD EAN CÓD DUN
9307001 P 30cm x 39cm 40 unid 25 39232190 7898551100378 97898551100371
9307002 M 34cm x 45cm 40 unid 25 39232190 7898551100385 97898551100388
9307003 G 39cm x 55cm 40 unid 25 39232190 7898551100392 97898551100395
Refil Sacos Multiuso

Refil Sacos Multiuso

Código Tamanho Dimensão QTDE P/RL QTDE P/CX NCM CÓD EAN CÓD DUN
9307004 P 30cm x 39cm 40 unid 30 39232190 7898551100408 97898551100401
9307005 M 34cm x 45cm 40 unid 30 39232190 7898551100415 97898551100418
9307006 G 39cm x 55cm 40 unid 30 39232190 7898551100422 97898551100425
Leva Caca Pet

Sacos Plásticos para Coleta de Fezes (Pet)

Código Tamanho Dimensão QTDE P/RL QTDE P/CX NCM CÓD EAN CÓD DUN
9307004 P 30cm x 39cm 40 unid 30 39232190 7898551100439 17898551100436
Sacos para lixo transparente (Anti-furto)

Sacos para lixo transparente
(Anti-furto)

Código Capacidade Dimensão Espessura Apresentação Fardo Master NCM CÓD EAN CÓD DUN
9507001 20 litros 39cm x 58cm P-16 10x100 1000 39232190 7890000300209 17890000300206
9507004 60 litros 63cm x 80cm P-16 8x100 800 39232190 7890000690041 17890000690048
9507002 100 litros 75cm x 105cm P-30 20x25 500 39232190 7890000300186 17890000300183
9507003 200 litros 92cm x 115cm P-30 16x25 400 39232190 7890000300193 17890000300190
Saco para lixo institucional em rolo virgem

Saco para lixo institucional em rolo virgem

Cores Código Capacidade Dimensão Espessura Apresentação Fardo Master NCM CÓD EAN CÓD DUN
Preto 9532001 20 litros 39cm x 58cm P-16 10x100 1000 39232190 7890095320014 17890095320011
9532002 40 litros 59cm x 62cm P-16 10x100 1000 39232190 7890095320021 17890095320028
9532003 60 litros 63cm x 80cm P-16 8x100 800 39232190 7890095320038 17890095320035
9532004 100 litros 75cm x 105cm P-19 10x50 500 39232190 7890095320045 17890095320042
9532005 100 litros 75cm x 105cm P-25 20x25 500 39232190 7890095320052 17890095320059
Branco 9533001 20 litros 39cm x 58cm P-16 10x100 1000 39232190 7890095330013 17890095330010
9533002 40 litros 59cm x 62cm P-16 10x100 1000 39232190 7890095330020 17890095330027
9533003 60 litros 63cm x 80cm P-16 8x100 800 39232190 7890095330037 17890095330034
9533004 100 litros 75cm x 105cm P-19 10x50 500 39232190 7890095330044 17890095330041
Azul 9534001 20 litros 39cm x 58cm P-16 10x100 1000 39232190 7890095340012 17890095340019
9534002 40 litros 59cm x 62cm P-16 10x100 1000 39232190 7890095340029 17890095340026
9534003 60 litros 63cm x 80cm P-16 8x100 800 39232190 7890095340036 17890095340033
9534004 100 litros 75cm x 105cm P-19 10x50 500 39232190 7890095340043 17890095340040
9534005 200 litros 92cm x 115cm P-19 16x25 400 39232190 7890095340050 17890095340057

Saco para lixo institucional em rolo reciclado

Cores Código Capacidade Dimensão Espessura Apresentação Fardo Master NCM CÓD EAN CÓD DUN
Preto 9508001 20 litros 39cm x 58cm P-30 10x100 1000 39232190 7893800100000 17893800100007
9508002 40 litros 59cm x 62cm P-30 10x100 1000 39232190 7893800300004 17893800300001
9508003 60 litros 63cm x 80cm P-30 16x50 800 39232190 7893800500008 17893800500005
9508005 100 litros 75cm x 105cm P-30 20x25 500 39232190 7890000380096 17890000380093
9508007 100 litros 75cm x 105cm P-60 16x25 400 39232190 7890000380133 17890000380130
9508009 200 litros 92cm x 115cm P-30 16x25 400 39232190 7890000380188 17890000380185
9508010 200 litros 92cm x 115cm P-60 4x25 100 39232190 7890000380195 17890000380192
Sacos Plásticos BD Sanfonado

Sacos Plásticos BD Sanfonado (Personalizado)

Código Descrição Dimensão Espessura Apresentação Fardo Master QTDE MÍN NCM CÓD EAN CÓD DUN
9516001 Saco BD Sanfonado Liso 50cm x 80cm P-100 10x100 1000 0 39232190 7890000770194 17890000770191
9516006 Saco BD Sanfonado Personal 50cm x 50cm P-100 10x100 1000 22 39232190 7890095160061 17890095160068
9516007 Saco BD Sanfonado Personal 50cm x 70cm P-100 10x100 1000 16 39232190 7890095160078 17890095160075
9516008 Saco BD Sanfonado Personal 50cm x 80cm P-100 10x100 1000 14 39232190 7890000770200 17890000770207
9516009 Saco BD Sanfonado Personal 50cm x 90cm P-100 10x100 1000 12 39232190 7890000800037 17890000800034
Filme Stretch para Paletização

Filme Stretch para Paletização

Código Peso Bobina Dimensão Espessura Apresentação Configuração NCM CÓD EAN CÓD DUN
9515001 2,50 KG 500 25 KG T 0,50 / F 2,00 39201099 7890095150017 17890095150014
9515002 5,00 KG 500 25 KG T 0,50 / F 4,50 39201099 7890095150024 17890095150021
9515004 3,00 KG 500 25 KG T 1,00 / F 2,00 39201099 7890095150048 17890095150045
9515005 2,00 KG 500 25 T 0,50 / F 1,50 39201099 7890095150055 17890095150052
9515006 4,00 KG 500 25 KG T 1,00 / F 3,00 39201099 7890095150062 17890095150069
9515007 10,00 KG 500 25 KG T 2,00 / F 8,00 39201099 7890095150079 17890095150076
9515009 3,00 KG 500 25 KG S/ TUBETE - 3,00 kg 39201099 7890095150093 17890095150090
9515010 3,50 KG 500 25 KG T 1,00 / F 3,50 39201099 7890095150109 17890095150106
9515013 4,00 KG 500 25 KG T 2,00 / F 2,00 39201099 7890095150130 17890095150137